使用,也可單獨使用。機體采用的焊接工藝,保證了強度,工作台和油缸固定板經過數控鏜銑床加工,保證了壓裝所需
要的平行度。油缸采用全新的無縫厚壁鋼管,經過數控車床,高精度磨床加工,活塞杆及油缸內壁采用了鍍鉻處理,保證了
油缸的高精度和耐磨性,提高了壽命。

	  大型電機定子壓裝機廣泛用於大中型電動機壓裝,提供轉子、定子壓裝及定子矽鋼片定位、成型的壓裝,以及大型物
	件的壓製、壓延、拉伸、成型.特點:工作台麵液壓缸推拉、裝卸操作方便、定位準確、壓裝平穩、可靠。
大型電機定子壓裝機參數:
| 龍門式電機定子壓裝機 | ||||||
| 液壓機型號 | 單位 | Y35-63T | Y35-100T | Y35-160T | Y35-200T | Y35-315T | 
| 公稱壓力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 
| 主缸大行程 | mm | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 
| 壓頭下行速度 | mm/s | 37 | 15 | 10 | 20 | 10 | 
| 壓頭回程速度 | mm/s | 72 | 85 | 50 | 80 | 65 | 
| 液體大壓力 | MPa | 24.7 | 26.3 | 26 | 25 | 25 | 
| 電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 
| 壓頭至工作台大距離 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 
| 工作台移動距離 | mm | 550 | 660 | 700 | 800 | 1000 | 
| 工作台(長×寬) | mm | 800×500 | 850×600 | 950×650 | 1000×1000 | 1000×1000 | 
| 龍門檔距離 | mm | 900 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 
| 機身寬度 | mm | 1200 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 
| 機身總高度 | mm | 2850 | 3500 | 3880 | 4400 | 4700 | 
| 機身埋入深度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| 重量(約) | kg | 3500 | 4000 | 7000 | 10000 | 14000 | 











