
50t龍門油壓機參數:
| 
					龍 門 式 液 壓 機 參 數價格 | |||||||||||
| 技 術 參 數 | 
					20TA | 
					20TB | 
					40TA | 
					40TB | 
					60TA | 
					60TB | 
					80TA | 
					80TB | 
					100TA 
					一級 | 
					100TA 
					二級 |  | 
| 液 體 壓 力 (MPa) | 
					18 | 
					18 | 
					23 | 
					23 | 
					30 | 
					30 | 
					31.5 | 
					31.5 | 
					31.5 | 
					31.5 |  | 
| 行 程 (mm) | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					240 | 
					300 | 
					240 | 
					240 |  | 
| 龍 門 跨 徑 (mm) | 
					420 | 
					420 | 
					520 | 
					520 | 
					520 | 
					520 | 
					520 | 
					720 | 
					520 | 
					520 |  | 
| 工 作 台 尺 (mm) | 
					360*400 | 
					360*400 | 
					400*460 | 
					400*460 | 
					400*460 | 
					400*460 | 
					500*450 | 
					700*450 | 
					500*500 | 
					500*500 |  | 
| 電 機 功 率 (KW) | 
					2.2 | 
					3 | 
					3 | 
					5.5 | 
					3 | 
					5.5 | 
					5.5 | 
					5.5 | 
					5.5 | 
					5.5 |  | 
| 油 泵 排 量 (ml/r) | 
					6 | 
					10 | 
					5 | 
					10 | 
					5 | 
					10 | 
					10 | 
					25 | 
					10 | 
					25 |  | 
| 下 行 速 度 (mm/s) | 
					12 | 
					21 | 
					6.5 | 
					14 | 
					6 | 
					12 | 
					9 | 
					23 | 
					7.5 | 
					19 |  | 
| 回 程 速 度 (mm/s) | 
					19 | 
					32 | 
					9.5 | 
					19 | 
					8 | 
					16 | 
					13 | 
					34 | 
					10 | 
					25 |  | 
| 
					淨 重 (KG) | 
					240 | 
					240 | 
					370 | 
					370 | 
					380 | 
					380 | 
					860 | 
					880 | 
					1200 | 
					1200 | |











